MLADÁ PRAHA 2017-18

 

PODZIM 2017

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj


JARO 2018

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

Podzim 2017

Výsledky

1.turnaj Rudná 10.09. NE 9:00
2.turnaj Braník 24.09. NE 9:00
3.turnaj Meteor 29.10. NE 9:00

4.turnaj

Žižkov 03.12. NE 9:00

5.turnaj

Zvon 10.12. NE 9:00

Jaro 2018

Výsledky
6.turnaj Slavia 04.02. NE 9:00
7.turnaj Braník 04.03. NE 9:00
8.turnaj Radotín 25.03. NE 9:00

9.turnaj

Velké Popovice 08.04. NE 9:00

10.turnaj

Rudná 22.04. NE 9:00

Finále 2017 / 2018

Startovka

Výsledky

FINÁLE

Žižkov 20.05. NE 9:00
 
ŽÁCI - konečné pořadí po finálovém turnaji
Poř. Jméno (oddíl) Tur. Průměr Body Kat.
1. BENEŠ Filip (Radlice) 8 356,00 93 Ž
2. HERMAN Tomáš (Žižkov) 9 315,56 78 Ž
3. VANEČEK Adam (Žižkov) 10 261,40 58 Ž
4. SLUNEČKOVÁ Barbora (Rudná) 10 280,00 70 Ž
5. VOJÁČEK Jakub (Radlice) 6 321,50 57 Ž
6. HAJNÝ Ondřej (Radotín) 8 291,88 67 Ž
7. VEJRAŽKA Šimon (Rudná) 8 270,13 56 Ž
8. HAVLAN Max (Radotín) 10 254,50 52 Ž
9. BOK Jan (Rudná) 10 245,40 48 Ž
10. HEGENBART Tadeáš (Rudná) 7 204,00 26 Ž
11. SLUNEČKOVÁ Klárka (Rudná) 4 254,00 15 Ž
12. NEKVINDA Petr (Rudná) 4 188,75 13 Ž
13. SVOBODA Jakub (Rudná) 3 247,67 11 Ž
14. MAJER Michal (Rudná) 3 245,33 10 Ž
15. KOŠČO Tadeáš (Rudná) 5 202,20 6 Ž
16. ŠTĚRBA Jan (Rudná) 3 224,00 2 Ž
DOROST - konečné pořadí po finálovém turnaji
Poř. Jméno (oddíl) Tur. Průměr Body Kat.
1. FATKA Štěpán (Rudná) 6 383,67 81 D
2. KLÉGR Jan (Rudná) 9 383,78 111 D
3. BENDOVÁ Tereza (Slavia) 5 363,80 69 D
4. LEHNER Lukáš (Radlice) 8 391,38 108 D
5. ZAHRÁDKA Jaroslav (Konstruktiva) 4 374,75 49 D
6. NECKÁŘ Jan (Union) 4 345,25 46 D
7. FUJKO Samuel (Konstruktiva) 1 0,00 14 D
ŽÁCI - tabulka po základní části
Poř. Jméno (oddíl) Tur. Průměr Body Kat.
1. BENEŠ Filip (Radlice) 8 356,00 93 Ž
2. HERMAN Tomáš (Žižkov) 9 315,56 78 Ž
3. SLUNEČKOVÁ Barbora (Rudná) 10 280,00 70 Ž
4. HAJNÝ Ondřej (Radotín) 8 291,88 67 Ž
5. VANEČEK Adam (Žižkov) 10 261,40 58 Ž
6. VOJÁČEK Jakub (Radlice) 6 321,50 57 Ž
7. VEJRAŽKA Šimon (Rudná) 8 270,13 56 Ž
8. HAVLAN Max (Radotín) 10 254,50 52 Ž
9. BOK Jan (Rudná) 10 245,40 48 Ž
10. HEGENBART Tadeáš (Rudná) 7 204,00 26 Ž
11. SLUNEČKOVÁ Klárka (Rudná) 4 254,00 15 Ž
12. NEKVINDA Petr (Rudná) 4 188,75 13 Ž
13. SVOBODA Jakub (Rudná) 3 247,67 11 Ž
14. MAJER Michal (Rudná) 3 245,33 10 Ž
15. KOŠČO Tadeáš (Rudná) 5 202,20 6 Ž
16. ŠTĚRBA Jan (Rudná) 3 224,00 2 Ž
DOROST - tabulka po základní části
Poř. Jméno (oddíl) Tur. Průměr Body Kat.
1. KLÉGR Jan (Rudná) 9 383,78 111 D
2. LEHNER Lukáš (Radlice) 8 391,38 108 D
3. FATKA Štěpán (Rudná) 6 383,67 81 D
4. BENDOVÁ Tereza (Slavia) 5 363,80 69 D
5. ZAHRÁDKA Jaroslav (Konstruktiva) 4 374,75 49 D
6. NECKÁŘ Jan (Union) 4 345,25 46 D
7. FUJKO Samuel (Konstruktiva) 1 0,00 14 D

Jarmila Zimáková SKUPINÁŘ:
Jarmila Zimáková
mobil: 604 208 984
e-mail: jzimakova@tiscali.cz


 PKS - Poslední aktualizace  21.05.2018
e-mail - webmaster