VÝSLEDKOVÝ SERVIS PKS

VÝSLEDKY ON-LINE

KUŽELKY.COM

TABULKY

MLÁDEŽ

MISTROVSTVÍ PRAHY

TURNAJE

ZPRAVODAJ PKS

ZRAVODAJ ČKA

EVIDENCE ČLENŮ

DISKUZE

FOTOARCHIV
TABULKY SOUTĚŽÍ - ročník 2023 / 2024

DIVIZE AS

1. KK Konstruktiva Praha B 26 18 1 7 2594.0 135.5 : 72.5 37
2. TJ Sparta Kutná Hora A 26 16 1 9 2564.7 123.0 : 85.0 33
3. TJ Sokol Benešov B 26 16 1 9 2549.4 111.0 : 97.0 33
4. KK Kosmonosy B 26 16 0 10 2584.2 124.5 : 83.5 32
5. KK Vlašim A 26 14 2 10 2523.0 113.0 : 95.0 30
6. KK Slavoj C 26 12 5 9 2554.6 105.0 : 103.0 29
7. TJ Sokol Praha-Vršovice A 26 13 2 11 2518.9 113.5 : 94.5 28
8. AC Sparta Praha A 26 13 2 11 2584.3 109.5 : 98.5 28
9. TJ Astra A 26 11 0 15 2518.1 96.5 : 111.5 22
10. TJ Sokol Brandýs n. L. A 26 9 1 16 2525.3 97.0 : 111.0 19
11. SK Meteor Praha A 26 8 3 15 2541.5 93.0 : 115.0 19
12. TJ AŠ Mladá Boleslav 26 9 1 16 2500.6 83.0 : 125.0 19
13. TJ Neratovice 26 9 1 16 2491.3 79.5 : 128.5 19
14. TJ Lhotka A 26 7 2 17 2487.2 72.0 : 136.0 16

MISTROVSTVÍ PRAHY 1

1. TJ Rudná 26 19 1 6 2568.4 133.0 : 75.0 39
2. SK Uhelné sklady 26 17 1 8 2501.7 131.0 : 77.0 35
3. SK Meteor Praha B 26 17 1 8 2519.4 121.0 : 87.0 35
4. SK Žižkov C 26 17 0 9 2543.5 126.5 : 81.5 34
5. SK Žižkov B 26 15 2 9 2531.7 112.5 : 95.5 32
6. SC Olympia Radotín 26 15 1 10 2540.0 116.0 : 92.0 31
7. TJ Kobylisy A 26 14 1 11 2481.9 107.0 : 101.0 29
8. KK Konstruktiva C 26 12 2 12 2501.7 105.0 : 103.0 26
9. TJ Kobylisy B 26 12 2 12 2451.8 99.0 : 109.0 26
10. VSK ČVUT 26 9 1 16 2488.3 88.5 : 119.5 19
11. KK Slavia Praha 26 8 1 17 2482.5 88.0 : 120.0 17
12. SK Meteor C 26 7 2 17 2368.0 78.0 : 130.0 16
13. KK DP Praha 26 6 2 18 2443.2 74.0 : 134.0 14
14. AC Sparta B 26 5 1 20 2446.1 76.5 : 131.5 11

MISTROVSTVÍ PRAHY 2

1. TJ Rudná B 24 15 0 9 2399.5 108.5 : 83.5 30
2. TJ Radlice B 24 14 1 9 2415.7 107.5 : 84.5 29
3. TJ Kobylisy C 24 14 1 9 2341.3 106.0 : 86.0 29
4. TJ Vršovice B 24 14 1 9 2375.6 105.0 : 87.0 29
5. TJ Rudná C 24 12 1 11 2410.1 99.5 : 92.5 25
6. KK Velké Popovice 24 12 1 11 2393.1 95.5 : 96.5 25
7. TJ Astra Zahradní Město B 24 11 2 11 2375.6 94.5 : 97.5 24
8. KK Konstruktiva D 24 11 1 12 2436.0 100.0 : 92.0 23
9. KK Slavia B 24 10 3 11 2396.5 94.0 : 98.0 23
10. TJ Kobylisy D 24 10 2 12 2316.2 91.0 : 101.0 22
11. KK Slavoj D 24 9 3 12 2355.2 94.0 : 98.0 21
12. TJ Radlice C 24 8 4 12 2383.5 83.0 : 109.0 20
13. SK Meteor D 24 5 2 17 2306.0 69.5 : 122.5 12

MISTROVSTVÍ PRAHY 3

1. TJ Sokol Praha-Vršovice C 26 17 4 5 2411.7 142.5 : 65.5 38
2. AC Sparta Praha C 26 18 1 7 2410.3 130.0 : 78.0 37
3. KK Slavia C 26 17 1 8 2321.8 128.0 : 80.0 35
4. SK Uhelné sklady B 26 17 1 8 2364.5 127.5 : 80.5 35
5. KK Konstruktiva Praha E 26 15 1 10 2256.6 109.0 : 99.0 31
6. TJ Sokol Rudná D 26 13 2 11 2312.4 112.5 : 95.5 28
7. VSK ČVUT Praha B 26 13 0 13 2322.6 103.0 : 105.0 26
8. SK Uhelné sklady C 26 12 1 13 2322.3 104.5 : 103.5 25
9. SK Žižkov Praha D 26 12 0 14 2338.2 99.0 : 109.0 24
10. SC Olympia Radotín B 26 11 2 13 2338.9 91.5 : 116.5 24
11. TJ Astra Zahradní Město C 26 11 1 14 2312.7 98.5 : 109.5 23
12. SK Meteor Praha E 26 10 0 16 2317.2 92.5 : 115.5 20
13. SK Rapid Praha 26 7 0 19 2288.3 77.5 : 130.5 14
14. KK Velké Popovice B 26 2 0 24 2215.3 40.0 : 168.0 4

MISTROVSTVÍ PRAHY 4

1. KK DP Praha B 24 15 4 5 2203.4 114.0 : 78.0 34
2. TJ Sokol Praha-Vršovice D 23 16 0 7 2227.5 114.0 : 70.0 32
3. TJ Sokol Rudná E 24 15 0 9 2212.3 111.0 : 81.0 30
4. SC Olympia Radotín C 23 11 1 11 2222.9 97.5 : 86.5 23
5. KK Velké Popovice C 23 10 2 11 2114.8 87.0 : 97.0 22
6. SK Žižkov Praha E 24 8 1 15 2111.6 75.0 : 117.0 17
7. SK Rapid Praha B 23 3 0 20 2075.9 57.5 : 126.5 6

MLADÁ PRAHA

Dorost

Poř.

Jméno Oddíl

Tur.

Prům.

Body

1. KRÁLOVÁ Barbora Žižkov 8 417,88 113
2. KOCMAN Dominik Rudná 9 406,44 106
3. ŠIMKOVÁ Petra Radotín 7 416,86 93
4. MAJER Michal Rudná 8 388,25 93
5. SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 8 383,63 90
6. JAKEŠOVÁ Barbora Konstruktiva 6 389,67 70
7. ŽĎÁRKOVÁ Miloslava Žižkov 5 405,20 57
8. VANĚČEK Adam Žižkov 3 443,00 40

           
Žáci

Poř.

Jméno Oddíl

Tur.

Prům.

Body

1. DANĚČEK Dominik SC Radotín 9 406,56 117
2. SEMECKÝ Karel KK Slavoj 8 388,63 109
3. KRÁLOVÁ Denisa SK Žižkov 7 389,86 96
4. PREIS Ondřej SC Radotín 8 249,13 80
5. KREJČÍ Leona SC Radotín 7 300,71 76
6. HOLAN Čeněk KK Slavoj 6 367,17 75
7. UJHELYIOVÁ Stella SC Radotín 7 258,14 71
8. ČEKALOVÁ Elizabeth KK Slavoj 5 286,00 49

9. HENDRYCHOVÁ Agáta KK Slavoj 3 380,00 41

Finálová část
Dorost Žáci - Žákyně

 

 


Archiv Mistrů Prahy Družstev

;PKS - Poslední aktualizace  23.04.2024 - e-mail - webmaster.